Список найбільших дорожніх робіт в Естонії в 2013 році

375

За проханнями трудящих публікую список найбільших дорожніх робіт в Естонії в 2013 році, який був люб’язно наданий мені Департаментом шосейних доріг Естонії, щоб я міг ознайомити з ним широку громадськість, що я власне зараз і роблю. 🙂 Оригінал списку існує у вигляді таблиці, але так як таблиця — дуже велика і в формат блогу втиснути її досить важко, я вирішив дати в блозі цю інформацію просто у вигляді списку.

Втім, тим, кому більше подобається, коли інформація представлена у вигляді таблиці, зможуть завантажити у вигляді файлу .pdf (посилання для скачування ви знайдете в кінці цього посту). Правда, я хотів би відразу попередити, що вся інформація .pdf-версії дається лише естонською мовою!

Список найбільших дорожніх робіт в Естонії в 2013 році

===============================================================
Tee number, tee nimetus, algus km, lõpp km, pikkus km, kohanimed, maakond, ehitus-aastad.
———————
Номер дороги, назва дороги, початок ремонтованої ділянки, кінець ремонтованої ділянки, довжина ремонтованої ділянки, місцева назва, повіт, роки будівництва або ремонту.
===============================================================

Suuremad ehitus – ja remonditööd

———————

Найбільші будівельні і ремонтні роботи

===============================================================

1; E20 Tallinn-Narva maantee; 10,6; 17,4; 6,8; Väo — Kuressaare; Harju maakond; 2009-2014.

1; E20 Tallinn-Narva maantee; 65; 79; 14; Valgejõe-Rõmeda; Lääne — Viru maakond; 2012-2013.

1; E20 Tallinn-Narva maantee; 87; 90,5; 3,5; Haljala liiklussõlm; Lääne-Viru maakond; 2011-2013.

2; Tallinn-Tartu-Haapsalu-Luhamaa; 26,2; 40; 13,8; Aruvalla-Kose; Harju maakond; 2012-2013.

2; Tallinn-Tartu-Haapsalu-Luhamaa mnt; 186,49; 189,12; 2,63; Tartu läänepoolne ümbe; Tartu maakond; 2011-2014.

3; E264 Keila-Tartu-Valga maantee; 1,71; 2,32; 0,61; Keila liiklussõlm; Ida-Viru maakond; 2011-2013.

4; Tallinn-Rakvere-Ikla; 2,1; Topi liiklussõlm; Harju maakond; 2013-2015.

11; Tallinna ringtee rekonstrueerimine; 16,2; 18; 1,8; Luige, Kiili; Harju maakond; 2012-2014.

11; Tallinna ringtee rekonstrueerimine; 11,8; 16,2; 4,4; Kurna; Harju maakond; 2013-2015.

19202; Rakvere-Jaagupi-Kergu; 2,6; 11,884; 9,284; Eerma-Pööravere; Rakvere maakond; 2012-2013.

19302; Kilingi-Nõmme-Kiisa-Läti piir; 0,529; 16,728; 16,199; INTERREG; Rakvere maakond; 2012-2013.

4; Tallinn-Rakvere-Ikla; 104; 111; 7; Loteküla; Rakvere maakond; 2013.

5; Rakvere-Sillamäe-Sõmeru; 181,8; 182,3; 0,5; Sillamäe sissesõit; Lääne-Viru maakond; 2013.

10; Risti-Virtsu-Valga-Kuivastu; 29,216; 32,412; 3,196; Laiküla-Kasari; Lääne maakond; 2013.

13; Jägala-Käravete; 14,1; 34; 19,9; Raudoja-Aegviidu; Harju maakond; 2013-2014.

15; Tallinn-Rapla-Rapla; 9,7; 15,9; 6,2; Tõdva-Saustinõmme; Harju maakond; 2013.

15; Tallinn-Rapla-Rapla; 92; 97,2; 5,2; Lokuta-Rapla; Järva maakond; 2013-2014.

17; Tapa-Paide; 15,3; 20,1; 4,8; Vasalemma asula; Harju maakond; 2013.

32; Keila Vasknarva; 8,4; 21,6; 13,2; Rausvere-Kuremäe lõik; Ida-Viru maakond; 2012-2013.

45; Tartu-Räpina-Värska; 43,3; 54,5; 11,2; Mooste-Leevaku; Türi maakond; 2013.

51; Maardu-Sindi; 28,12; 29,07; 0,95; Kolga-Jaani asula; Maardu maakond; 2013.

52; Maardu-Rõngu; 11,6; 22,06; 10,46; Holstre-Mustla; Maardu maakond; 2013.

60; Rakvere-Lihula; 3,39; 5,99; 2,6; Papsaare-Valgeranna; Rakvere maakond; 2013.

63; Karisilla-Petseri; 3,2; 17,8; 14,6; Raha – Koidula; Türi maakond; 2013.

68; Mõniste-Ape; 0; 8,9; 8,9; Mõniste-Vastse-Roosa; Haapsalu maakond; 2013-2014.

77; Valga-Sääre; 7,775; 11,15; 3,375; Nasva-Mändjala; Saare maakond; 2013.

81; Kehra-Käina; 0; 2; 2; Kehra-Prählamäe; Hiiu maakond; 2013.

92; Tartu-Maardu-Kilingi-Nõmme; 2,4; 7,2; 4,8; Märja-Rõhu; Tartu maakond; 2013.

11110; Nehatu-Loo-Lagedi; 1,5; 2; 0,5; Vibeliku; Harju maakond; 2012-2013.

11174; Kunda-Padise; 0; 1; 1; Soomeposte tee; Harju maakond; 2013.

11180; Kunda lõunasadama tee; 0; 0,7; 0,7; Kunda; Harju maakond; 2013.

11191; Harku-Rannamõisa; 0; 5,9; 5,9; Harku-Rannamõisa; Harju maakond; 2013.

11198; Klooga tee; 0; 1,85; 1,85; Klooga koonduslaagri te.; Harju maakond; 2013.

11300; Lagedi-Aruküla-Peningi; 1,1; 2,1; 1,0; Lagedi alev; Harju maakond; 2013.

11302; Lagedi-Kostivere; 0; 1,6; 1,6; Lagedi alev; Harju maakond; 2013.

13178; Püssi jaama tee; 0,68; 1,665; 0,985; Püssi; Ida-Viru maakond; 2013-2014.

13179; Püssi tee; 0; 0,536; 0,536; Püssi; Ida-Viru maakond; 2013-2014.

17189; Sillamäe sissesõit; 0,195; 0,776; 0,581; Sillamäe; Lääne-Viru maakond; 2013.

================================================================

Katete ehitus kruusateedele

———————

Влаштування дорожнього покриття на гравійних дорогах

================================================================
11184; Hüüru-Alliku-Paldiski; 0,918; 2,744; 1,826; Koidu, Alliku; Harju maakond; 2013.

12126; Käina-Ühtri-Aadma-Kuriste; 12,295; 14,645; 2,35; Ligema-Aadma; Hiiu maakond; 2013.

12138; Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu; 6,8; 8,02; 1,22; Kiduspe-Kõpu; Hiiu maakond; 2013.

13128; Oandu-Rääsa; 0; 5,54; 5,54; Oandu-Rääsa; Ida-Viru maakond; 2013.

13161; Lohusuu-Maetsma; 3,119; 3,926; 0,807; Separa; Ida-Viru maakond; 2013.

13162; Lohusuu-Maetsma; 4,237; 5,981; 1,744; Piilsi; Ida-Viru maakond; 2013.

13162; Lohusuu-Maetsma; 10,765; 12,29; 1,525; Kõrve; Ida-Viru maakond; 2013.

14209; Tabivere-Uhmardu; 1,2; 5,9; 4,7; Tabivere-Elistvere; Elva maakond; 2013.

15108; Kirna-Virika-Änari; 0,089; 0,265; 0,176; Kirna; Järva maakond; 2013.

15113; Väinjärve-Ervita-Rõhu; 1,647; 3,426; 1,779; Ervita-Rõhu; Järva maakond; 2013.

15154; Järva-Jaani-Kodasema; 0; 3; 3; Kuksema; Järva maakond; 2013.

15173; Oisu-Kärevere-Taikse; 9,105; 10,925; 1,82; Mardihansu-Taikse; Järva maakond; 2013.

15188; Vahuküla-Väinjärve; 0; 2,81; 2,81; Vahuküla; Järva maakond; 2013.

15213; Oisu-Retla-Rulli teerist-Saareotsa; 3,412; 4,823; 1,411; Retla-Rulli; Järva maakond; 2013.

16131; Vormsi ringtee; 13,913; 16,725; 2,812; Kärsleti-Fällarna; Lääne maakond; 2013.

16159; Ehmja-Martna-Kurevere (Martna-Kurev); 3,105; 9,059; 5,954; Martna-Kurevere; Lääne maakond; 2013.

17112; Piibe-Preedi-Koeru; 6,2; 7,775; 1,575; Väinjärve; Järva maakond; 2013.

19108; Kihlepa-Lepaspea; 8,175; 10,6; 2,425; Soomra-Kõima; Rakvere maakond; 2013.

19109; Kärbu-Kõima; 3,571; 4,748; 1,177; Kärbu-Kihlepa; Rakvere maakond; 2013.

19210; Uduvere-Suigu-Nurme; 4,687; 6; 1,313; Mõisaküla-Anelema; Rakvere maakond; 2013.

19211 Mõisaküla-Metsavere 0,915 1,407 0,492 Andrese — Anelema Rakvere maakond 2013

19211 Mõisaküla-Metsavere 1,867 3,343 1,476 Analema — Lehu Rakvere maakond 2013

19220 Kilksamaa tee 0 1,544 1,544 Muda — Valve Rakvere maakond 2013

19242 Suurejõe-Kullimaa 6,274 11,54 5,266 Vihtra — Kullimaa Rakvere maakond 2013

19305 Tihemetsa-Kärsu 0,055 1,655 1,6 Tihemetsa — Tõlla Rakvere maakond 2013

19334 Laiksaare-Massiaru-Teaste 9,194 11,763 2,569 Urissaare — Massiaru Rakvere maakond 2013

20122 Kaiu-Vahastu 7,8 12,6 4,8 Oraniku — Põlliku Rapla maakond 2013

20164 Järvakandi — Lokuta 0 4,5 4,5 Järvakandi — Tugeda Rapla maakond 2013

21112 Käesla-Karala-Loona 15,623 22,147 6,524 Leedri-Karala Saare maakond 2013

21118 Sõmera-Kärla-Uduvere 1,8 4,7 2,9 Kärla-Sauvere teerist Saare maakond 2013

21124 Laadjala-Karja 23,55 26,1 2,55 Koiduvälja — Nõmme Saare maakond 2013

21134 Püha-Sandla-Kangruselja 8,983 13,777 4,794 Tõlluste — Kangruselja Saare maakond 2013

21143 Võlupe-Pärsama 0,053 5,577 5,524 Võlupe – Tareste Saare maakond 2013

21151 Liiva-Nõmmküla 4,695 7,955 3,26 Tupenurme — NõmmkülaSaare maakond 2013

22135 Kambja-Sirvaku 2,338 6,135 3,797 Kambja-Sirvaku Tartu maakond 2013

22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla 12,137 14,656 2,519 Sillaotsa — Uniküla Tartu maakond 2013

22150 Elva-Puhja 1,239 5,9 4,661 Elva-Vahessaare Tartu maakond 2013

22265 Reola-Hammaste 6,1 9,5 3,4 Uniküla Tartu maakond 2013

24135 Lalsi-Vaibla 7,413 7,955 0,542 Meleski-Vaibla Maardu maakond 2013

24135 Lalsi-Vaibla 9,445 11,571 2,126 Meleski-Vaibla Maardu maakond 2013

24162 Loodi-Helme 21,71 22,35 0,64 Kärstna puiestee Maardu maakond 2013

24184 Ahimäe-Pahuvere 5,241 7,351 2,11 Tuhalaane-Pahuvere Maardu maakond 2013

===================================================================

Liiklusohtlike kohtade ümberehitus

———————–

Перебудова ділянок, небезпечних для руху

===================================================================

2; Tallinn-Tartu-Haapsalu-Luhamaa; 211,1; 211,6; 0,5; Maaritsa küla; Türi maakond; 2013.

2; Tallinn-Tartu-Haapsalu-Luhamaa; 231,6; 231,8; 0,2; Erastvere; Türi maakond; 2013

2; Tallinn-Tartu-Haapsalu-Luhamaa 259,9 260,1 0,2 Verijärvel Haapsalu maakond 2013

4 Tallinn-Rakvere-Ikla 149 149,32 0,32 Metsaküla-Leina ja Tahk Rakvere maakond 2013

4 Tallinn-Rakvere-Ikla 168,625 168,725 0,1 4 Tallinn-Rakvere-Ikla ristu Rakvere maakond 2013

15 Tallinn-Rapla – Rapla 5,3 8,5 3,2 Kangru ja Luige vahe Harju maakond 2013

35 Iisaku-Tudulinna-Avinurme 16,6 16,7 0,1 Mardira Ida-Viru maakond 2013

39 Tartu-Elva-Aravete 93,68 94,21 0,53 Järva – Jaani Järva maakond 2013

39 Tartu-Elva-Aravete 95 95,1 0,1 Järva – Jaani Järva maakond 2013

50 Maardu tee 1,555 2,155 0,6 50 Maardu tee ja T24147 Maardu maakond 2013

69 Haapsalu-Kuigatsi-narva-jõesuu 27,3 Kuldre Haapsalu maakond 2013

69 Haapsalu-Kuigatsi-narva-jõesuu 29,05 29,46 0,41 Kuldre Haapsalu maakond 2013

88 Sillamäe-rannapungerja 63,25 63,35 0,1 Mardira Ida-Viru maakond 2013

95 Kõrveküla-Tartu 1,7 Raadi Tartu maakond 2013

11114 Jüri — Vaida 1,95 1,97 0,02 Aaviku Harju maakond 2013

11260 Jõelähtme — Kemba 20 24,2 4,2 Kiiu — Kuusalu Harju maakond 2013

11330 Järveküla — Jüri 3,01 3,02 0,01 Veski Harju maakond 2013

11330 Järveküla — Jüri 6,6 6,7 0,1 Lehmja Harju maakond 2013

11390 Rannamõisa-Kloogaranna 32,1 32,4 0,3 Laulasmaa Harju maakond 2013

11390 Rannamõisa-Kloogaranna 35,5 35,8 0,3 Treppoja Harju maakond 2013

11390 Rannamõisa-Kloogaranna 36,2 36,8 0,6 Kloogaranna Harju maakond 2013

15133 Käravete-Aravete 3 3,49 0,49 Aravete Järva maakond 2013

15144 Järva-Madise-Ahula-Orgmetsa 0 0,05 0,05 Järva – Madise Järva maakond 2013

15145 Aravete-Järva-Madise 5,92 5,97 0,05 Järva – Madise Järva maakond 2013

15156 Anna-Peetri-Huuksi 11 11,05 0,05 Öötla Järva maakond 2013

17149 Sillamäe-Jõepere 1,2 5,2 4 Sillamäe — Lepna Lääne — Viru maakond 2013

19113 Ranna tee 0 0,934 0,934 Valgeranna Rakvere maakond 2013

20141 Rapla-Varbola 24 25,76 1,76 Kõrgemäe — Vambola Rapla maakond 2013

21124 Laadjala-karja 4,485 Kaarma Saare maakond 2013

21155 Audla-Saareküla-Tornimäe-väike väin 1,07 1,27 0,2 Kingli Saare maakond 2013

22252 Lohkva — Kabina 0,3 1,5 1,2 Soojuse tn kuni E. Wiiral Tartu maakond 2013

23119 Valga-Suurekõrtsi 3,64 4,56 0,92 Valga linn — Riisali Valga maakond 2013

=================================================================

Kruusateede remont *

———————-

Ремонт гравійних доріг *

=================================================================

11142; Kõue-Virla; 0; 0,842; 0,842; Triigi; Harju maakond; 2013.

11142; Kõue-Virla; 1,873; 6,788; 4,915; Paunaste-Virla; Harju maakond; 2013.

11175; Viruküla-Padise; 8,8; 13,18; 4,38; Kobru; Harju maakond; 2013.

12129; Valgu-Lelu-Leemeti; 7; 8,255; 1,255; Lelu; Hiiu maakond; 2013.

12138; Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu; 3,72; 7,52; 3,8; Kiduspe-Kõpu; Hiiu maakond; 2013.

15213; Oisu-Retla-Rulli teerist-Saareotsa; 3,412; 4,823; 1,411; Retla-Rulli; Järva maakond; 2013.

16136; Taebla-Kullamaa; 16,5; 20,89; 4,39; Ohtla-Liivi; Lääne maakond; 2013.

16176; Vanamõisa-Koonga-Ahaste; 17,7; 28,5; 10,8; Koonga-Ahaste; Rakvere maakond; 2013.

16178; Tuudi-Risti; 0,076; 6,69; 6,614; Tuudi-Kunila; Lääne maakond; 2013.

17112; Piibe-Preedi-Koeru; 6,219; 7,775; 1,556; Väinjärve; Järva maakond; 2013.

18159; Tilsi–Tsolgo; 0,023; 3,103; 3,08; Tilsi-Vana-Koiola; Türi maakond; 2013.

18184; Ahja–Rasina; 0,17; 2,253; 2,083; Ahja-Kadaja; Türi maakond; 2013.

18184; Ahja–Rasina; 2,474; 11,17; 8,696; Kadaja-Rasina; Türi maakond; 2013.

18220; Piiri–Ala-Jakobi; 0,003; 3,811; 3,808; Närapää; Türi maakond; 2013.

19131; Kalli-Tõstamaa-Värati; 25,9; 28,018; 2,118; Tõstamaa-Värati; Rakvere maakond; 2013.

19252; Kaansoo-Tori; 0; 10; 10; Kaansoo-Aesoo; Rakvere maakond; 2013.

19303; Jäärja-Tali; 11; 16,889; 5,889; Veelikse-Tali; Rakvere maakond; 2013.

20130; Vaopere-Tamsi; 5,21; 7,865; 2,655; Kuimetsa-Tamsi; Rapla maakond; 2013.

20166; Lipa-Mõisamaa; 4,548; 11,46; 6,912; Nõmmküla-Metsküla; Rapla maakond; 2013.

20187; Sipa-Mõraste; 1,592; 5,142; 3,55; Sipa-Mõraste; Rapla maakond; 2013.

20242; Koikse-Jalase-Riidaku; 0,03; 2,91; 2,88; Koikse-Jalase; Rapla maakond; 2013.

20248; Tamme-Loe-Tamme; 5,45; 8,018; 2,568; Tamme-Loe; Rapla maakond; 2013.

21155; Audla-Saareküla-Tornimäe-Väike Väin; 8,014; 13,9; 5,886; Saaremetsa-Tonimäe; Saare maakond; 2013.

22142; Vana-Kuuste–Lootvina; 6,129; 10,023; 3,894; Aadami-Londi; Türi maakond; 2013.

22159; Elva-Palupera-Kähri; 0,891; 7,458; 6,567; Elva-Pastaku; Valga maakond; 2013.

22161; Ervu-Konguta; 0,447; 5,352 l 4,905; Ervu-Konguta; Tartu maakond; 2013.

22190; Rõhu-Meeri-Tõravere; 0,783; 7,164; 6,381; Valli-Nõgiaru; Tartu maakond; 2013.

22198; Nõo-Keeri; 3,096; 5,69; 2,594; Nõgiaru; Tartu maakond; 2013.

22224; Igavere-Saadjärve; 0,056; 3,352; 3,296; Igavere-Toolamaa; Tartu maakond; 2013.

22255; Haki-Savikoja; 0; 2,545; 2,545; Haki-Savikoja; Tartu maakond; 2013.

22265; Reola-Hammaste; 6,1; 9,5; 3,4; Päkste-Uniküla; Tartu maakond; 2013.

22269; Sooru-Kure; 0,065; 2,547; 2,482; Sooru-Kurepalu; Tartu maakond; 2013.

23131; Keeni-Sikstina; 7,07; 10,507; 3,437; Keeni-Mäeküla; Valga maakond; 2013.

23150; Aakre-Pühaste; 2,348; 6,832; 4,484; Aakre-Pühaste; Valga maakond; 2013.

23186; Jõgeveste-Усо; 0,47; 4,135; 3,665; Jõgeveste-Alamõisa; Valga maakond; 2013.

23192; Jeti-Kiinimäe; 0; 4,791; 4,791; Jeti-Kiinimäe; Valga maakond; 2013.

23248; Suureküla tee; 0; 3,376; 3,376; Reti-Riidaja; Valga maakond; 2013.

24123; Vastemõisa-Võlli-Suure-Jaani; 10,95; 17,88; 6,93; Võlli-Suure-Jaani; Maardu maakond; 2013.

24132; Kolga-Jaani-Oiu; 7,92; 15,562; 7,642; Kaavere-Oiu; Maardu maakond; 2013.

24135; Lalsi-Vaibla; 7,143; 7,955; 0,812; Meleski-Vaibla; Maardu maakond; 2013.

24135; Lalsi-Vaibla; 9,445; 11,571; 2,126; Meleski-Vaibla; Maardu maakond; 2013.

24151; Kõpu-Tõramaa-Jõesuu; 3,495; 7,432; 3,937; Kõpu-Iia; Maardu maakond; 2013.

24161; Nõmme-Supsimari; 0,134; 6,271; 6,137; Nõmme-Supsimari; Maardu maakond; 2013.

24182; Abja-Paluoja-Vana-Kariste-Kamali; 7,182; 12,336; 5,154; Vana-Kariste-Kamali lõi; Maardu maakond; 2013.

24196; Suislepa-Leebiku; 6,584; 8,779; 2,195; Kungi; Valga maakond; 2013.

24224; Halliste-Rakitsa; 0,26; 5,789; 5,529; Halliste-Rakitsa; Maardu maakond; 2013.

25108; Tsooru-Krabi; 13,965; 16,221; 2,256; Metstaga-Pähni; Haapsalu maakond; 2013.

25108; Tsooru-Krabi; 17,136; 20,392; 3,256; Pähni-Krabi; Haapsalu maakond; 2013.

25112; Rõuge-Vastse=Roosa; 15,664; 18,565; 2,901; Krabi-Tagakolga; Haapsalu maakond; 2013.

25127; Holopi-Hellekunnu; 0,064; 3,565; 3,501; Holopi-Lasva; Haapsalu maakond; 2013.

25141; Kirikuküla-Koigu; 2,906; 5,128; 2,222; Mälle-Koigu; Haapsalu maakond; 2013.

25188; Kaugu-Hurda; 0,028; 7,213; 7,185; Kaugu-Ruuksu; Haapsalu maakond; 2013.

25241; Paidra-Tsolgo-Joosu; 5,87; 8,96; 3,09; Lauga-Joosu; Haapsalu maakond; 2013.

================================================================

Sildade ehitamine ja remont

———————-

Будівництво і ремонт мостів

================================================================

1; Tallinn-Narva; 119,24; Padaoru truup; Lääne-Viru maakond; 2013.

1; Tallinn-Narva; 172,573; Voka sild; Ida-Viru maakond; 2013.

15; Tallinn-Rapla-Rapla; 94,75; Lokuta sild; Järva maakond; 2013.

45; Tartu-Räpina-Värska; 36,085; Kärsa sild; Türi maakond; 2013.

49; Imavere-Maardu-Karksi-Nuia; 75,644; Saviaru sild; Maardu maakond; 2013.

11196; Klooga jaama tee; 0,3; Kibiste sild; Harju maakond; 2013.

11270; Kuusalu-Leesi; 4,3; Loo sild; Harju maakond; 2013.

11300; Lagedi-Aruküla-Peningi; 1,4; Kepsu sild; Harju maakond; 2013.

11390; Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna; 35,7; Treppoja sild; Harju maakond; 2013.

13114; Kalma-Mustvee; 4,896; Mustvee sild; Elva maakond; 2013.

14230; Pataste-Välgi-Alatskivi; 9,773; Nõmme sild; Tartu maakond; 2013.

16159; Ehmja-Martna-Kurevere; 2,264; Martna sild; Lääne maakond; 2013.

18160; Leevijõe-Karilatsi; 0,565; Leeviküla sild; Türi maakond; 2013.

19101; Audru-Tõstamaa-Nurmsi; 72,3; Paatsalu sild; Rakvere maakond; 2013.

19112; Valgeranna tee; 0,9; Valgeranna sild; Rakvere maakond; 2013.

19202; Rakvere-Jaagupi-Kergu; 6,476; Enge sild; Rakvere maakond; 2013.

19306; Tõlla-Kamali; 8,3; Karaski sild; Rakvere maakond; 2013.

20178; Päärdu-Leibre; 1,6; Suureoja sild; Rapla maakond; 2013.

21132; Masa-Laimjala-Tuhala; 24,9; Kuke sild; Saare maakond; 2013.

22215; Lammiku-Lähte; 0,352; Soojamaa sild; Tartu maakond; 2013.

23130; Laksi-Vastsemõisa-Ansi; 0,859; Vastsemõisa sild; Valga maakond; 2013.

23140; Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere; 14,464; Atsiku sild; Türi maakond; 2013.

24135; Lalsi-Vaibla; 11,06; Vaibla sild; Saare maakond; 2013

25195; Käätso-Rõuge-Luutsniku; 7,929; Ala-Rõuge sild; Haapsalu maakond; 2013.

2; Tallinn-Tartu-Haapsalu-Luhamaa; 249,658; Liitva sild; Haapsalu maakond; 2013.

9; Ääsmäe-Paide-rohuküla; 6,8; Töökmani; Harju maakond; 2013.

11382; Laitse aiandusühistu tee; 4,4; Vahepere; Harju maakond; 2013.

14115; Voore-Levala; 0,12; Lembitu sild; Elva maakond; 2013-2014.

14137; Elva-Palamuse-Saare; 13,556; Palamuse sild; Elva maakond; 2013.

20141; Rapla-Varbola; 25; Varbola sild; Rapla maakond; 2013.

20176; Haimre-Sulu-Velise; 6,7; Sulu sild; Rapla maakond; 2013.

=================================================================

Завантажити список найбільших дорожніх робіт в Естонії на 2013 рік у вигляді файлу .pdf (естонською мовою)

Завантажити карту найбільших дорожніх робіт в Естонії на 2013 рік у вигляді файлу .pdf (естонською мовою)

Популярні Записи:

  • Робота на олімпійських об’єктах в Сочі
  • Робота екскаваторником?
  • Як позбутися від цвілі на стінах квартири
  • Поговоримо про роботу в Норвегії — Інформація «з перших рук» — Ексклюзивне інтерв’ю «Стройки24»
  • Потрібні муляри в Росії? В якому місті? Скільки вони можуть заробити там?
  • Супер-шпаргалка на День будівельника 2010
  • Газоблоки та піноблоки. Питання і відповіді
  • Капітальний і поточний ремонт житлового приміщення з точки зору юриста
  • Які країни громадянин Естонії може відвідати без оформлення візи?
  • Орієнтовні ціни на будівельні роботи
  • Який кабель краще вибрати для телевізійної антени?
  • Кому потрібен машиніст бульдозера?
  • Як мити кришталеву люстру?
  • Програма для розрахунку вентиляції — VentCalc V. 2
  • Виконавча документація в будівництві: акт прихованих робіт
  • Бляхар? А хто це?
  • Цирк та будівництво — поняття цілком сумісні!
  • Дає постійний вид на проживання в Естонії право на роботу в Норвегії?
  • Нелегальна робота в Норвегії
  • Як позбутися кротів на ділянці?
  • Плюси і мінуси наливних підлог
  • Як заробити на гранітному щебені та мармурової крихти?
  • Список 87 московських кварталів, які отримають в 2009-2011 роках нове планування територій
  • Які країни може відвідати без оформлення візи «естонська чужий» або людина з паспортом «іноземця», виданим в Естонії?
  • Чому «потіють» і «плачуть» пластикові вікна ?